Received{% if entity.dateReceived is not null %} {{ entity.dateReceived|date("Y/m/d") }} {% endif %}
Consig. ID{{ entity.consignmentId|trim }}
Service{{ entity.serviceLevel|trim }}
From Hub{{ entity.fromHubCode|trim }}
Sender{{ entity.senderName|trim }}
To Hub{{ entity.toHubCode|trim }}
Consignee{{ entity.consigneeName|trim }}
Pkts{{ entity.packets|trim }}
Units{{ entity.unitOfMeasurement|trim }}
Actual Kg{{ entity.actualKg|number_format(1, '.', '') }}
Volume Kg{{ entity.volumeKg|number_format(1, '.', '') }}
Kgs Used{{ entity.kgsUsed|number_format(1, '.', '') }}
Cons. Kg{{ entity.consKg|number_format(1, '.', '') }}
Charge Add On{{ entity.rateChargeAddOn|number_format(2, '.', '') }}
Rate per Kg{{ entity.ratePerKg|number_format(2, '.', '') }}
Min Charge{{ entity.minimumCharge|number_format(2, '.', '') }}
Doc Fee{{ entity.documentFee|number_format(2, '.', '') }}
Rate Charge{{ entity.rateCharge|number_format(2, '.', '') }}
BDD Charge{{ entity.bddCharge|number_format(2, '.', '') }}
High Risk Charge{{ entity.highRiskCharge|number_format(2, '.', '') }}
Sanral Charge{{ entity.sanralCharges|number_format(2, '.', '') }}
Sanral Zone{{ entity.sanralZone }}
Fuel %{{ entity.fuelSurchargePercent|number_format(1, '.', '') }}%
Fuel ExVat{{ entity.fuelSurchargeExVat|number_format(2, '.', '') }}
Amount ExVat{{ entity.amountExVat|number_format(2, '.', '') }}
Vat{{ entity.vatTotalCons|number_format(2, '.', '') }}
Amount IncVat{{ entity.amountIncVat|number_format(2, '.', '') }}
Cost per Kg{{ entity.costPerKg|number_format(2, '.', '') }}